North America / Canada
Current Time in Canada
Current local time across Canada: 41 cities, 22 time zones.
Time Zones in Canada
| Time zone | Timezone | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| America/Toronto | 21:26 | UTC-5 (EST) | 13 |
| America/Vancouver | 19:26 | UTC-7 (PDT) | 3 |
| America/Edmonton | 20:26 | UTC-6 (MDT) | 3 |
| America/Regina | 20:26 | UTC-6 (CST) | 2 |
| America/Moncton | 22:26 | UTC-4 (AST) | 2 |
| America/Halifax | 22:26 | UTC-4 (AST) | 2 |
| America/Winnipeg | 21:26 | UTC-5 (CDT) | 1 |
| America/Whitehorse | 19:26 | UTC-7 (YT) | 1 |
| America/Swift_Current | 20:26 | UTC-6 (CST) | 1 |
| America/St_Johns | 22:56 | UTC-3:30 (NST) | 1 |
| America/Rankin_Inlet | 20:26 | UTC-6 (CST) | 1 |
| America/Iqaluit | 21:26 | UTC-5 (EST) | 1 |
| America/Inuvik | 20:26 | UTC-6 (MDT) | 1 |
| America/Goose_Bay | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Glace_Bay | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Fort_Nelson | 19:26 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Dawson_Creek | 19:26 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Dawson | 19:26 | UTC-7 (YT) | 1 |
| America/Creston | 19:26 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Cambridge_Bay | 19:26 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Blanc-Sablon | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Atikokan | 21:26 | UTC-5 (EST) | 1 |
Cities in Canada
TorontoMontréalCalgaryOttawaEdmontonWinnipegMississaugaVancouverBramptonHamiltonSurreyQuébecHalifaxLavalLondonEtobicokeMarkhamVaughanGatineauVictoriaSaskatoonReginaSt. John'sSydneyMonctonFrederictonCharlottetownWhitehorseFort St. JohnYellowknifeSwift CurrentHappy Valley-Goose BayIqaluitCrestonSaint-AugustinInuvikRankin InletAtikokanFort NelsonCambridge BayDawson City