América del Norte / Canadá
Hora actual en Canadá
Hora local actual en Canadá: 41 ciudades, 22 zonas horarias.
Zonas horarias de Canadá
| Zona horaria | Zona | Desfase | Ciudades |
|---|---|---|---|
| America/Toronto | 21:21 | UTC-5 (EST) | 13 |
| America/Vancouver | 19:21 | UTC-7 (PDT) | 3 |
| America/Edmonton | 20:21 | UTC-6 (MDT) | 3 |
| America/Regina | 20:21 | UTC-6 (CST) | 2 |
| America/Moncton | 22:21 | UTC-4 (AST) | 2 |
| America/Halifax | 22:21 | UTC-4 (AST) | 2 |
| America/Winnipeg | 21:21 | UTC-5 (CDT) | 1 |
| America/Whitehorse | 19:21 | UTC-7 (YT) | 1 |
| America/Swift_Current | 20:21 | UTC-6 (CST) | 1 |
| America/St_Johns | 22:51 | UTC-3:30 (NST) | 1 |
| America/Rankin_Inlet | 20:21 | UTC-6 (CST) | 1 |
| America/Iqaluit | 21:21 | UTC-5 (EST) | 1 |
| America/Inuvik | 20:21 | UTC-6 (MDT) | 1 |
| America/Goose_Bay | 22:21 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Glace_Bay | 22:21 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Fort_Nelson | 19:21 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Dawson_Creek | 19:21 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Dawson | 19:21 | UTC-7 (YT) | 1 |
| America/Creston | 19:21 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Cambridge_Bay | 19:21 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Blanc-Sablon | 22:21 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Atikokan | 21:21 | UTC-5 (EST) | 1 |
Ciudades de Canadá
TorontoMontrealCalgaryOttawaEdmontonWinnipegMississaugaVancouverBramptonHamiltonSurreyQuebecHalifaxLavalLondonEtobicokeMarkhamVaughanGatineauVictoriaSaskatoonReginaSan Juan de TerranovaSydneyMonctonFrederictonCharlottetownWhitehorseFort St. JohnYellowknifeSwift CurrentHappy Valley-Goose BayIqaluitCrestonSaint-AugustinInuvikRankin InletAtikokanFort NelsonCambridge BayDawson City