South America / Brazil
Current Time in Brazil
Current local time across Brazil: 60 cities, 16 time zones.
Time Zones in Brazil
| Time zone | Timezone | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| America/Sao_Paulo | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 63 |
| America/Fortaleza | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 8 |
| America/Recife | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 6 |
| America/Belem | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 4 |
| America/Bahia | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 4 |
| America/Maceio | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 2 |
| America/Cuiaba | 22:26 | UTC-4 (AST) | 2 |
| America/Santarem | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 1 |
| America/Rio_Branco | 21:26 | UTC-5 (AST) | 1 |
| America/Porto_Velho | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Noronha | 00:26 | UTC-2 (FNST) | 1 |
| America/Manaus | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Eirunepe | 21:26 | UTC-5 (AST) | 1 |
| America/Campo_Grande | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Boa_Vista | 22:26 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Araguaina | 23:26 | UTC-3 (UTC-3) | 1 |
Cities in Brazil
São PauloRio de JaneiroBelo HorizonteSalvadorFortalezaManausBrasíliaCuritibaRecifeGoiâniaBelémPorto AlegreGuarulhosMaceióCampinasSão LuísCampo GrandeNatalTeresinaDuque de CaxiasNova IguaçuSão Bernardo do CampoJoão PessoaSorocabaUberlândiaOsascoSão José dos CamposRibeirão PretoAracajuJoinvilleSanto AndréJaboatão dos GuararapesContagemCuiabáFeira de SantanaLondrinaPorto VelhoJuiz de ForaAnanindeuaAparecida de GoiâniaSerraBelford RoxoNiteróiMacapáFlorianópolisCampos dos GoytacazesSão José do Rio PretoCaxias do SulSão João de MeritiCampina GrandeJundiaíPiracicabaMontes ClarosBarra da TijucaBoa VistaRio BrancoSantosPetrolinaMauáMaringá