Ameryka Południowa / Brazylia
Aktualny czas – Brazylia
Aktualny czas lokalny w Brazylia: 60 miast, 16 stref czasowych.
Strefy czasowe – Brazylia
| Strefa czasowa | Strefa | Przesunięcie | Miasta |
|---|---|---|---|
| America/Sao_Paulo | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 63 |
| America/Fortaleza | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 8 |
| America/Recife | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 6 |
| America/Belem | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 4 |
| America/Bahia | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 4 |
| America/Maceio | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 2 |
| America/Cuiaba | 22:22 | UTC-4 (AST) | 2 |
| America/Santarem | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 1 |
| America/Rio_Branco | 21:22 | UTC-5 (AST) | 1 |
| America/Porto_Velho | 22:22 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Noronha | 00:22 | UTC-2 (FNST) | 1 |
| America/Manaus | 22:22 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Eirunepe | 21:22 | UTC-5 (AST) | 1 |
| America/Campo_Grande | 22:22 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Boa_Vista | 22:22 | UTC-4 (AST) | 1 |
| America/Araguaina | 23:22 | UTC-3 (UTC-3) | 1 |
Miasta – Brazylia
São PauloRio de JaneiroBelo HorizonteSalvadorFortalezaManausBrasíliaKurytybaRecifeGoiâniaBelémPorto AlegreGuarulhosMaceióCampinasSão LuísCampo GrandeNatalTeresinaDuque de CaxiasNova IguaçuSão Bernardo do CampoJoão PessoaSorocabaUberlândiaOsascoSão José dos CamposRibeirão PretoAracajuJoinvilleSanto AndréJaboatão dos GuararapesContagemCuiabáFeira de SantanaLondrinaPorto VelhoJuiz de ForaAnanindeuaAparecida de GoiâniaSerraBelford RoxoNiteróiMacapáFlorianópolisCampos dos GoytacazesSão José do Rio PretoCaxias do SulSão João de MeritiCampina GrandeJundiaíPiracicabaMontes ClarosKikiBoa VistaRio BrancoSantosPetrolinaMauáMaringá