North America / Mexico
Current Time in Mexico
Current local time across Mexico: 60 cities, 12 time zones.
Time Zones in Mexico
| Time zone | Timezone | Offset | Cities |
|---|---|---|---|
| America/Mexico_City | 20:26 | UTC-6 (CST) | 49 |
| America/Monterrey | 20:26 | UTC-6 (CST) | 13 |
| America/Merida | 20:26 | UTC-6 (CST) | 5 |
| America/Mazatlan | 19:26 | UTC-7 (MPST) | 4 |
| America/Tijuana | 18:26 | UTC-8 (PST) | 3 |
| America/Matamoros | 20:26 | UTC-6 (CST) | 3 |
| America/Hermosillo | 19:26 | UTC-7 (MPST) | 2 |
| America/Cancun | 21:26 | UTC-5 (EST) | 2 |
| America/Ojinaga | 20:26 | UTC-6 (CST) | 1 |
| America/Ciudad_Juarez | 19:26 | UTC-7 (MST) | 1 |
| America/Chihuahua | 20:26 | UTC-6 (CST) | 1 |
| America/Bahia_Banderas | 20:26 | UTC-6 (CST) | 1 |
Cities in Mexico
Mexico CityTijuanaIztapalapaPueblaEcatepec de MorelosSantiago de QuerétaroLeón de los AldamaCiudad JuárezZapopanGuadalajaraMéridaGustavo Adolfo MaderoMonterreyCiudad NezahualcoyotlMexicaliChihuahuaCancúnNaucalpan de JuárezHermosilloCuliacánMoreliaTorreónSan Luis PotosíAguascalientesSaltilloGuadalupeAcapulco de JuárezTlalnepantlaTlaquepaqueCoyoacánTuxtlaReynosaTlalpanCuautitlán IzcalliCuauhtémocVictoria de DurangoHeroica MatamorosTolucaCiudad López MateosCiudad ApodacaCiudad General EscobedoEnsenadaXochimilcoVeracruzXalapa de EnríquezNuevo LaredoAzcapotzalcoSan Nicolás de los GarzaTonaláOjo de AguaXicoIztacalcoMazatlánIrapuatoMiguel HidalgoBenito JuarezTapachulaVillahermosaCelayaCuernavaca