Europa / Rosja
Aktualny czas – Rosja
Aktualny czas lokalny w Rosja: 60 miast, 23 stref czasowych.
Strefy czasowe – Rosja
| Strefa czasowa | Strefa | Przesunięcie | Miasta |
|---|---|---|---|
| Europe/Moscow | 05:22 | UTC+3 (UTC+3) | 48 |
| Asia/Yekaterinburg | 07:22 | UTC+5 (YST) | 12 |
| Europe/Samara | 06:22 | UTC+4 (SST) | 3 |
| Asia/Vladivostok | 12:22 | UTC+10 (VST) | 3 |
| Asia/Krasnoyarsk | 09:22 | UTC+7 (KST) | 3 |
| Europe/Volgograd | 05:22 | UTC+3 (UTC+3) | 2 |
| Asia/Yakutsk | 11:22 | UTC+9 (YST) | 2 |
| Asia/Novokuznetsk | 09:22 | UTC+7 (KST) | 2 |
| Asia/Irkutsk | 10:22 | UTC+8 (IST) | 2 |
| Asia/Barnaul | 09:22 | UTC+7 (KST) | 2 |
| Europe/Ulyanovsk | 06:22 | UTC+4 (SST) | 1 |
| Europe/Saratov | 06:22 | UTC+4 (SST) | 1 |
| Europe/Kirov | 05:22 | UTC+3 (UTC+3) | 1 |
| Europe/Kaliningrad | 04:22 | UTC+2 (EET) | 1 |
| Europe/Astrakhan | 06:22 | UTC+4 (SST) | 1 |
| Asia/Tomsk | 09:22 | UTC+7 (KST) | 1 |
| Asia/Sakhalin | 13:22 | UTC+11 (UTC+11) | 1 |
| Asia/Omsk | 08:22 | UTC+6 (OST) | 1 |
| Asia/Novosibirsk | 09:22 | UTC+7 (KST) | 1 |
| Asia/Magadan | 13:22 | UTC+11 (UTC+11) | 1 |
| Asia/Kamchatka | 14:22 | UTC+12 (KST) | 1 |
| Asia/Chita | 11:22 | UTC+9 (YST) | 1 |
| Asia/Anadyr | 14:22 | UTC+12 (KST) | 1 |
Miasta – Rosja
MoskwaSankt PetersburgNowosybirskJekaterynburgNizhniy NovgorodKazańCzelabińskOmskSamaraRostów nad DonemUfaKrasnoyarskWoroneżWołgogradPermKrasnodarSaratówTiumeńTogliattiIżewskBarnaułUljanowskIrkuckChabarowskJarosławWładywostokMachaczkałaTomskOrenburgKemerowoNowokuźnieckRiazańAstrachańPenzaNaberezhnyye ChelnyLipieckKirowCzeboksaryTułaKrólewiecKurskStavropolBriańskTwerMagnitogorskIwanowoNizhny TagilUłan-UdeWładymirArkhangel’skChitaBiełgorodKaługaSmoleńskSocziVolzhskySarańskCzerepowiecWołogdaKurgan