América del Sur / Argentina
Hora actual en Argentina
Hora local actual en Argentina: 28 ciudades, 12 zonas horarias.
Zonas horarias de Argentina
| Zona horaria | Zona | Desfase | Ciudades |
|---|---|---|---|
| America/Argentina/Cordoba | 23:21 | UTC-3 (AST) | 9 |
| America/Argentina/Salta | 23:21 | UTC-3 (AST) | 4 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 23:21 | UTC-3 (AST) | 4 |
| America/Argentina/San_Juan | 23:21 | UTC-3 (AST) | 2 |
| America/Argentina/Mendoza | 23:21 | UTC-3 (AST) | 2 |
| America/Argentina/Catamarca | 23:21 | UTC-3 (AST) | 2 |
| America/Argentina/Ushuaia | 23:21 | UTC-3 (AST) | 1 |
| America/Argentina/Tucuman | 23:21 | UTC-3 (AST) | 1 |
| America/Argentina/San_Luis | 23:21 | UTC-3 (AST) | 1 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 23:21 | UTC-3 (AST) | 1 |
| America/Argentina/La_Rioja | 23:21 | UTC-3 (AST) | 1 |
| America/Argentina/Jujuy | 23:21 | UTC-3 (AST) | 1 |
Ciudades de Argentina
Buenos AiresCórdobaRosarioMar del PlataSan Miguel de TucumánCiudad de SaltaCiudad de Santa FeAvellanedaCiudad de CorrientesPosadasCiudad de ResistenciaSan Salvador de JujuyCiudad de Santiago del EsteroParanáCiudad de NeuquénCiudad de FormosaLa PlataCiudad de La RiojaSan LuisSan Fernando del Valle de CatamarcaRawsonMendozaCiudad de San JuanCiudad de Santa RosaRío GallegosUshuaiaViedmaRawson